Licenciatura en Matemáticas
NIVEL 1
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | Calculo I | 4 | 4 | 0 | |
| 20273 | Geometría Euclidiana | 4 | 4 | 0 | |
| 22979 | Álgebra Lineal I | 4 | 4 | 0 | |
| 23423 | Cultura Fisica y Deportiva | 1 | 0 | 2 | |
| 24736 | Fundamentos de Pedagogía´ | 3 | 3 | 0 | |
| 24948 | Vida y Cultura Universitaria | 0 | 1 | 0 | |
| 25124 | Taller de Lenguaje I | 3 | 2 | 2 | |
| Total de Nivel | 19 | 18 | 4 | ||
| Total Acumulado | 19 | 18 | 4 | ||
NIVEL 2
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Calculo II | 4 | 4 | 0 | R: 20252 |
| 23272 | Álgebra Lineal II | 4 | 4 | 0 | R: 22979 |
| 24737 | Psicologia del Desarrollo | 3 | 3 | 0 | |
| 24739 | Diseño y Plantación Curricular | 3 | 3 | 0 | R: 24736 |
| 25127 | Taller de lenguaje II | 3 | 2 | 2 | R: 25124 |
| 25282 | Fundamentos de Matemáticas | 4 | 4 | 0 | |
| Total de Nivel | 21 | 20 | 2 | ||
| Total Acumulado | 40 | 38 | 6 | ||
NIVEL 3
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20254 | Calculo III | 4 | 4 | 0 | R: 20253 |
| 20267 | Teoría de Conjuntos | 4 | 4 | 0 | R: 20273 |
| 22950 | Física I | 4 | 4 | 2 | |
| 24442 | Fundamentación Didáctica | 4 | 4 | 0 | R: 24739 |
| 24738 | Teorías del Aprendizaje | 3 | 3 | 0 | R: 24737 |
| Total de Nivel | 19 | 19 | 2 | ||
| Total Acumulado | 59 | 57 | 8 | ||
NIVEL 4
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20245 | Teoría de Números | 4 | 4 | 0 | R: 25282 |
| 20255 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 4 | 0 | R: 20254 |
| 22953 | Física II | 4 | 4 | 2 | R: 22950 |
| 24461 | Didáctica de la Geometría y la Trigonométrica | 4 | 4 | 0 |
R: 20273 R: 24442 |
| 24740 | Mediaciones Pedagogicas | 3 | 3 | 0 | R: 24739 |
| Total de Nivel | 19 | 19 | 2 | ||
| Total Acumulado | 78 | 76 | 10 | ||
NIVEL 5
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20268 | Álgebra Moderna i | 4 | 4 | 0 | R: 20267 |
| 20274 | Análisis Matemático I | 4 | 4 | 0 | R: 20254 |
| 24170 | Estadística I | 4 | 4 | 0 | R: 20253 |
| 24444 | Didáctica del Calculo | 4 | 4 | 0 | R: 20255 |
| 24741 | Evaluación del aprendizaje | 4 | 4 | 0 |
R: 24738 R: 24740 |
| Total de Nivel | 20 | 20 | 0 | ||
| Total Acumulado | 98 | 96 | 10 | ||
NIVEL 6
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22140 | Seminario: Practica Pedagógica | 3 | 3 | 0 | R: 24740 |
| 23424 | Inglés I | 4 | 5 | 0 | |
| 24178 | Estadística II | 4 | 4 | 0 | R: 24170 |
| 24443 | didactica de la aritmetica y el algebra | 4 | 4 | 0 | R: 20268 |
| 24742 | tecnologías y educación | 3 | 2 | 3 | |
| 25283 | Epistemología e historia de las matemáticas | 3 | 3 | 0 | R: 20245 |
| Total de Nivel | 21 | 21 | 3 | ||
| Total Acumulado | 119 | 117 | 13 | ||
NIVEL 7
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23425 | Inglés II | 4 | 5 | 0 | R: 23424 |
| 24445 | Didáctica de la probabilidad y la estadística | 4 | 4 | 0 | R: 24178 |
| 25285 | Practica Docente I | 5 | 5 | 0 | R: 22140 |
| Total de Nivel | 13 | 14 | 0 | ||
| Total Acumulado | 132 | 131 | 13 | ||
ASIGNATURAS ELECTIVAS
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25286 | Practica Docente II | 10 | 10 | 0 | R: 25285 |
| 25287 | Ética | 3 | 3 | 0 |